Deze pagina biedt uitgebreide informatie over hoe we cookies gebruiken op onze website om uw browse-ervaring te verbeteren, de prestaties van de website te optimaliseren en gepersonaliseerde inhoud te leveren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers interageren met onze website, waardoor we u een soepelere en efficiëntere gebruikerservaring kunnen bieden. In de onderstaande tabel vindt u gedetailleerde informatie over elk type cookie dat we gebruiken, het doel ervan en hoe lang het op uw apparaat blijft staan. We streven ernaar uw privacy te respecteren en transparantie te bieden over de gegevens die we via cookies verzamelen. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid.
Essentieel
Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wpconsent_voorkeuren | Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeuren van de gebruiker op te slaan. | 30 dagen |
CloudFlare
CloudFlare biedt oplossingen voor webprestaties en beveiliging, verbetert de websnelheid en beschermt tegen bedreigingen.
Meer informatie| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| __cfseq | Sequence rules gebruikt cookies om de volgorde van verzoeken van een gebruiker en de tijd tussen verzoeken bij te houden en deze beschikbaar te maken via Cloudflare Rules. Hierdoor kunt u regels schrijven die overeenkomen met geldige of ongeldige reeksen. De specifieke cookies die worden gebruikt om reeksen te valideren, worden sequence cookies genoemd. | sessie |
| cf_ob_info | De cf_ob_info cookie geeft informatie over: De HTTP-statuscode die door de origin webserver wordt geretourneerd. De Ray ID van het oorspronkelijke mislukte verzoek. Het datacenter dat het verkeer bedient. | sessie |
| cf_use_ob | De cf_use_ob cookie informeert Cloudflare om de gevraagde bron op te halen uit de Always Online cache op de aangewezen poort. Toepasselijke waarden zijn: 0, 80 en 443. De cf_ob_info en cf_use_ob cookies zijn persistente cookies die na 30 seconden verlopen. | sessie |
| __cfwaitingroom | De __cfwaitingroom cookie wordt alleen gebruikt om bezoekers bij te houden die een wachtruimte-geactiveerde host en padcombinatie voor een zone bezoeken. Bezoekers die een browser gebruiken die geen cookies accepteert, kunnen de host- en padcombinatie niet bezoeken terwijl de wachtruimte actief is. | sessie |
| cf_chl_rc_i | Deze cookies zijn voor intern gebruik, waardoor Cloudflare productieproblemen bij klanten kan identificeren. | sessie |
| cf_chl_rc_ni | Deze cookies zijn voor intern gebruik, waardoor Cloudflare productieproblemen bij klanten kan identificeren. | sessie |
| cf_chl_rc_m | Deze cookies zijn voor intern gebruik, waardoor Cloudflare productieproblemen bij klanten kan identificeren. | sessie |
| __cfruid | Gebruikt door het contentnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. | sessie |
| __cf_bm | De botproducten van Cloudflare identificeren en mitigeren geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm cookie op apparaten van eindgebruikers die toegang krijgen tot klantensites die beschermd zijn door Bot Management of Bot Fight Mode. De __cf_bm cookie is noodzakelijk voor de goede werking van deze botoplossingen. | sessie |
| __cflb | Bij het inschakelen van sessieaffiniteit met Cloudflare Load Balancer, stelt Cloudflare een __cflb cookie in met een unieke waarde bij het eerste antwoord aan de aanvragende client. Cloudflare routeert toekomstige verzoeken naar dezelfde oorsprong, waardoor het gebruik van netwerkbronnen wordt geoptimaliseerd. In geval van een failover stelt Cloudflare een nieuwe __cflb cookie in om toekomstige verzoeken naar de failover-pool te leiden. | sessie |
| _cfuvid | De _cfuvid cookie wordt alleen ingesteld wanneer een site deze optie gebruikt in een Rate Limiting Rule, en wordt alleen gebruikt om de Cloudflare WAF in staat te stellen individuele gebruikers te onderscheiden die hetzelfde IP-adres delen. | sessie |
| cf_clearance | Of een CAPTCHA of Javascript-uitdaging is opgelost. | sessie |
WooCommerce
WooCommerce is een aanpasbaar eCommerce platform voor het bouwen van online winkels met WordPress.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_sessie_ | Bevat een unieke code voor elke klant, zodat het weet waar de winkelwagengegevens in de database voor elke klant te vinden zijn. | 2 dagen |
| woocommerce_recentelijk_bekeken | Drijft de widget Recent bekeken producten aan | sessie |
| winkel_bericht | Stelt klanten in staat de winkelmelding te negeren. | sessie |
| woocommerce_snooze_suggesties__ | Stelt dashboardgebruikers in staat Marketplace-suggesties te negeren, indien ingeschakeld. | 2 dagen |
| woocommerce_afgewezen_suggesties__ | Aantal genegeerde suggesties, indien ingeschakeld. | 1 maand |
| woocommerce_winkelwagen_hash | Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud/gegevens van de winkelwagen veranderen. | sessie |
| woocommerce_items_in_winkelwagen | Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud/gegevens van de winkelwagen veranderen. | sessie |
WPForms
WPForms is een gebruiksvriendelijke WordPress-plugin voor het maken van aangepaste formulieren met drag-and-drop functionaliteit.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wpfuuid | Wordt gebruikt om gebruikersinteracties met formulieren bij te houden. | 11 jaar |
Statistieken
Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wffn_verkeersbron | ||
| wffn_tijdzone | 2 dagen | |
| wffn_verwijzer | 2 dagen | |
| wffn_is_mobiel | 2 dagen | |
| wffn_flt | 2 dagen | |
| wffn_fl_url | 2 dagen | |
| wffn_browser | 2 dagen |
Google Analytics
Google Analytics is een krachtige tool die websiteverkeer bijhoudt en analyseert voor weloverwogen marketingbeslissingen.
Meer informatie| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| _gac_ | Bevat informatie met betrekking tot marketingcampagnes van de gebruiker. Deze worden gedeeld met Google AdWords / Google Ads wanneer de Google Ads en Google Analytics accounts aan elkaar zijn gekoppeld. | 90 dagen |
| __utma | ID gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren | 2 jaar na laatste activiteit |
| __utmt | Gebruikt om het aantal Google Analytics serververzoeken te monitoren | 10 minuten |
| __utmb | Gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt ingesteld wanneer de GA.js javascript bibliotheek wordt geladen en er geen bestaande __utmb cookie is. De cookie wordt elke keer bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Analytics server worden verzonden. | 30 minuten na laatste activiteit |
| __utmc | Alleen gebruikt met oude Urchin versies van Google Analytics en niet met GA.js. Werd gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie. | Einde van sessie (browser) |
| __utmz | Bevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft geleid. De cookie wordt ingesteld wanneer de GA.js javascript wordt geladen en bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Analytics server worden verzonden. | 6 maanden na laatste activiteit |
| __utmv | Bevat aangepaste informatie ingesteld door de webontwikkelaar via de _setCustomVar methode in Google Analytics. Deze cookie wordt elke keer bijgewerkt wanneer nieuwe gegevens naar de Google Analytics server worden verzonden. | 2 jaar na laatste activiteit |
| __utmx | Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in een A/B- of multivariate test. | 18 maanden |
| _ga | ID gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| _gali | Gebruikt door Google Analytics om te bepalen op welke links op een pagina wordt geklikt | 30 seconden |
| _ga_ | ID gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| _gid | ID gebruikt om gebruikers 24 uur na de laatste activiteit te identificeren | 24 uur |
| _gat | Gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken te bewaken bij gebruik van Google Tag Manager | 1 minuut |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wordt door WooCommerce gebruikt voor orderattributie op basis van de bron van de gebruiker.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| sbjs_current | Verkeersbroninformatie voor het huidige bezoek van de bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_first_add | Tijdstempel, verwijzende URL en ingangspagina voor het eerste bezoek van uw bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie verloopt) | sessie |
| sbjs_current_add | Tijdstempel, verwijzende URL en ingangspagina voor het huidige bezoek van uw bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_migrations | Technische gegevens om te helpen bij migraties tussen verschillende versies van de trackingfunctie | sessie |
| sbjs_session | Het aantal paginabezoeken in deze sessie en het huidige paginapad | 30 minuten |
| sbjs_udata | Informatie over de user agent van de bezoeker, zoals IP, de browser en het apparaattype | sessie |
| sbjs_first | Verkeersbroninformatie voor het eerste bezoek van de bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie verloopt) | sessie |
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen op websites. Het doel is om advertenties te tonen die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| lindris_uuid | 4 weken | |
| affwp_ref | Slaat de doorverwijzende affiliate-ID op voor commissietoewijzing. | 60 dagen |
| affwp_ref_visit_id | Slaat de bezoek-ID op die gekoppeld is aan de doorverwijzende affiliate. | 60 dagen |
| affwp_campaign | Slaat de naam van de affiliate-campagne op voor trackingdoeleinden. | 60 dagen |
Optinmonster
OptinMonster is een krachtige tool voor leadgeneratie die bedrijven helpt bezoekers om te zetten in abonnees en klanten.
Meer informatie| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| _omra | Gebruikt om interactie- en conversiegegevens voor campagnes op te slaan in combinatie met Revenue Attribution | 1 jaar |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Gebruikt voor aftellingselementen {elementId} in campagnes {id} om te bepalen wanneer deze voltooid moet zijn | Sessie |
| om-{id}-gesloten / omSlideClosed-{id} | Specifiek gebruikt met slide-in campagnes {id} om te bepalen of deze al dan niet door een bezoeker is gesloten. | 30 dagen |
| om-success-cookie / omSuccessCookie | gebruikt om te bepalen of een bezoeker zich succesvol heeft aangemeld voor een campagne op uw site om inhoud te ontgrendelen bij gebruik van de functie Content Locking. | 365 dagen |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Gebruikt om te bepalen of een bezoeker zich succesvol heeft aangemeld voor een campagne met de ID {id} op uw site | 365 dagen |
| omSeen-{id} | Gebruikt om te bepalen of een bezoeker een campagne heeft gezien op basis van de slug. Geen vervaldatum | 30 dagen |
| om-{id} | wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker interactie heeft gehad met een campagn-ID van {id} op uw site. | 30 dagen |
| om-interactie-cookie / omGlobalInteractionCookie | Wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker interactie heeft gehad met een willekeurige campagne op uw site. | Sessie |
| om-globale-cookie / omGlobalSuccessCookie | Voorkomt dat toekomstige OptinMonster-campagnes op uw site worden weergegeven. | Sessie |
| _omappvs | Cookie wordt gebruikt om terugkerende bezoekers te identificeren | 1 dag |
| _omappvp | Cookie wordt gebruikt om terugkerende bezoekers te identificeren | 1 dag |
