Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla siguiente, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su propósito y cuánto tiempo permanecen en su dispositivo. Estamos comprometidos a respetar su privacidad y a proporcionar transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo gestionamos sus datos personales, consulte nuestra Política de privacidad.
Esenciales
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
CloudFlare
CloudFlare proporciona soluciones de rendimiento y seguridad web, mejorando la velocidad del sitio y protegiendo contra amenazas.
Aprende más| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __cfseq | Sequence rules utiliza cookies para rastrear el orden de las solicitudes que ha realizado un usuario y el tiempo entre solicitudes, y las pone a disposición a través de Cloudflare Rules. Esto le permite escribir reglas que coincidan con secuencias válidas o inválidas. Las cookies específicas utilizadas para validar secuencias se denominan cookies de secuencia. | sesión |
| cf_ob_info | La cookie cf_ob_info proporciona información sobre: El código de estado HTTP devuelto por el servidor web de origen. El ID de Ray de la solicitud fallida original. El centro de datos que sirve el tráfico | sesión |
| cf_use_ob | La cookie cf_use_ob informa a Cloudflare que obtenga el recurso solicitado de la caché Always Online en el puerto designado. Los valores aplicables son: 0, 80 y 443. Las cookies cf_ob_info y cf_use_ob son cookies persistentes que caducan después de 30 segundos. | sesión |
| __cfwaitingroom | La cookie __cfwaitingroom solo se utiliza para rastrear a los visitantes que acceden a una combinación de host y ruta con sala de espera habilitada para una zona. Los visitantes que utilizan un navegador que no acepta cookies no pueden visitar la combinación de host y ruta mientras la sala de espera está activa. | sesión |
| cf_chl_rc_i | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_ni | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_m | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| __cfruid | Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web de confianza. | sesión |
| __cf_bm | Los productos de bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger su sitio de bots maliciosos. Cloudflare coloca la cookie __cf_bm en los dispositivos de los usuarios finales que acceden a los sitios de los clientes que están protegidos por Bot Management o Bot Fight Mode. La cookie __cf_bm es necesaria para el correcto funcionamiento de estas soluciones de bots. | sesión |
| __cflb | Al habilitar la afinidad de sesión con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare establece una cookie __cflb con un valor único en la primera respuesta al cliente solicitante. Cloudflare dirige las solicitudes futuras al mismo origen, optimizando el uso de los recursos de red. En caso de conmutación por error, Cloudflare establece una nueva cookie __cflb para dirigir las solicitudes futuras al grupo de conmutación por error. | sesión |
| _cfuvid | La cookie _cfuvid solo se establece cuando un sitio utiliza esta opción en una Regla de limitación de velocidad, y solo se utiliza para permitir que el WAF de Cloudflare distinga a los usuarios individuales que comparten la misma dirección IP. | sesión |
| cf_clearance | Si se ha resuelto un CAPTCHA o un desafío de Javascript. | sesión |
WooCommerce
WooCommerce es una plataforma de comercio electrónico personalizable para crear tiendas en línea utilizando WordPress.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| woocommerce_session_ | Contiene un código único para cada cliente para que sepa dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos de cada cliente. | 2 días |
| woocommerce_recently_viewed | Alimenta el widget de Productos vistos recientemente | sesión |
| store_notice | Permite a los clientes descartar el Aviso de tienda. | sesión |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permite a los usuarios del panel descartar sugerencias del Marketplace, si están habilitadas. | 2 días |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Número de descartes de sugerencias, si están habilitadas. | 1 mes |
| woocommerce_cart_hash | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos/datos del carrito. | sesión |
| woocommerce_items_in_cart | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos/datos del carrito. | sesión |
WPForms
WPForms es un plugin de WordPress fácil de usar para crear formularios personalizados con funcionalidad de arrastrar y soltar.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpfuuid | Se utiliza para rastrear las interacciones del usuario con los formularios. | 11 años |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| fuente_de_tráfico_wffn | ||
| zona_horaria_wffn | 2 días | |
| remitente_wffn | 2 días | |
| es_móvil_wffn | 2 días | |
| flt_wffn | 2 días | |
| url_fl_wffn | 2 días | |
| navegador_wffn | 2 días |
Google Analytics
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Aprende más| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca de JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza solo con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces de una página se están haciendo clic | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al usar Google Tag Manager | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster es utilizado por WooCommerce para la atribución de pedidos basada en la fuente del usuario.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| sbjs_current | Información del origen del tráfico de la visita actual del visitante a tu tienda | sesión |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la primera visita de tu visitante a tu tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que expire la sesión) | sesión |
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la visita actual de tu visitante a tu tienda | sesión |
| sbjs_migrations | Datos técnicos para ayudar con las migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento | sesión |
| sbjs_session | El número de visitas a páginas en esta sesión y la ruta de la página actual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la IP, el navegador y el tipo de dispositivo | sesión |
| sbjs_first | Información del origen del tráfico de la primera visita del visitante a tu tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que expire la sesión) | sesión |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para seguir a los visitantes en los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| lindris_uuid | 4 semanas | |
| affwp_ref | Almacena el ID del afiliado de referencia para la atribución de comisiones. | 60 días |
| affwp_ref_visit_id | Almacena el ID de visita vinculado al afiliado de referencia. | 60 días |
| affwp_campaign | Almacena el nombre de la campaña de afiliación para fines de seguimiento. | 60 días |
Optinmonster
OptinMonster es una potente herramienta de generación de leads que ayuda a las empresas a convertir visitantes en suscriptores y clientes.
Aprende más| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _omra | Se utiliza para almacenar datos de interacción y conversión para campañas junto con la Atribución de Ingresos | 1 año |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Se utiliza para los elementos de cuenta atrás {elementId} en campañas {id} para determinar cuándo debe completarse | Sesión |
| om-{id}-cerrado / omSlideClosed-{id} | Se utiliza específicamente con campañas de tipo "slide-in" {id} para determinar si un visitante la ha cerrado o no. | 30 días |
| om-success-cookie / omSuccessCookie | se utiliza para determinar si un visitante se ha suscrito correctamente a alguna campaña en tu sitio para desbloquear contenido cuando se utiliza la función de bloqueo de contenido. | 365 días |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Se utiliza para determinar si un visitante se ha suscrito correctamente a una campaña con el ID {id} en tu sitio | 365 días |
| omSeen-{id} | Se utiliza para determinar si a un visitante se le ha mostrado una campaña por su slug. Sin fecha de caducidad | 30 días |
| om-{id} | se utiliza para determinar si un visitante ha interactuado con un ID de campaña de {id} en su sitio. | 30 días |
| om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie | Se utiliza para determinar si un visitante ha interactuado con alguna campaña en su sitio. | Sesión |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Se utiliza para evitar que futuras campañas de OptinMonster se muestren en su sitio. | Sesión |
| _omappvs | La cookie se utiliza para identificar a los visitantes recurrentes | 1 día |
| _omappvp | La cookie se utiliza para identificar a los visitantes recurrentes | 1 día |
