Diese Seite bietet umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Website besuchen. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, Ihnen ein reibungsloseres und effizienteres Benutzererlebnis zu bieten. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu jeder Art von Cookie, die wir verwenden, ihrem Zweck und ihrer Verweildauer auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz über die Daten zu gewährleisten, die wir über Cookies sammeln. Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website unerlässlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmungseinstellungen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
CloudFlare
Cloudflare bietet Web-Performance- und Sicherheitslösungen, die die Website-Geschwindigkeit verbessern und vor Bedrohungen schützen.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| __cfseq | Sequence Rules verwendet Cookies, um die Reihenfolge der Anfragen eines Benutzers und die Zeit zwischen den Anfragen zu verfolgen und sie über Cloudflare Rules verfügbar zu machen. Dies ermöglicht es Ihnen, Regeln zu schreiben, die gültige oder ungültige Sequenzen abgleichen. Die spezifischen Cookies, die zur Validierung von Sequenzen verwendet werden, werden als Sequenz-Cookies bezeichnet. | Sitzung |
| cf_ob_info | Das Cookie cf_ob_info liefert Informationen über: Den vom Origin-Webserver zurückgegebenen HTTP-Statuscode. Die Ray-ID der ursprünglichen fehlgeschlagenen Anfrage. Das Rechenzentrum, das den Traffic bedient. | Sitzung |
| cf_use_ob | Das Cookie cf_use_ob weist Cloudflare an, die angeforderte Ressource aus dem Always Online-Cache über den angegebenen Port abzurufen. Anwendbare Werte sind: 0, 80 und 443. Die Cookies cf_ob_info und cf_use_ob sind persistente Cookies, die nach 30 Sekunden ablaufen. | Sitzung |
| __cfwaitingroom | Das Cookie __cfwaitingroom wird nur verwendet, um Besucher zu verfolgen, die auf eine Kombination aus Host und Pfad mit aktivierter Warteschleife für eine Zone zugreifen. Besucher, die einen Browser verwenden, der keine Cookies akzeptiert, können die Kombination aus Host und Pfad nicht besuchen, während die Warteschleife aktiv ist. | Sitzung |
| cf_chl_rc_i | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt und ermöglichen es Cloudflare, Produktionsprobleme bei Clients zu identifizieren. | Sitzung |
| cf_chl_rc_ni | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt und ermöglichen es Cloudflare, Produktionsprobleme bei Clients zu identifizieren. | Sitzung |
| cf_chl_rc_m | Diese Cookies sind für den internen Gebrauch bestimmt und ermöglichen es Cloudflare, Produktionsprobleme bei Clients zu identifizieren. | Sitzung |
| __cfruid | Wird vom Content-Netzwerk Cloudflare verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | Sitzung |
| __cf_bm | Die Bot-Produkte von Cloudflare identifizieren und mildern automatisierten Traffic, um Ihre Website vor bösartigen Bots zu schützen. Cloudflare platziert den __cf_bm Cookie auf Endgeräten von Endbenutzern, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch Bot Management oder Bot Fight Mode geschützt sind. Der __cf_bm Cookie ist für die ordnungsgemäße Funktion dieser Bot-Lösungen unerlässlich. | Sitzung |
| __cflb | Bei der Aktivierung der Sitzungsaffinität mit Cloudflare Load Balancer setzt Cloudflare einen __cflb Cookie mit einem eindeutigen Wert bei der ersten Antwort an den anfragenden Client. Cloudflare leitet zukünftige Anfragen an denselben Ursprung weiter und optimiert so die Netzwerknutzung. Im Falle eines Failovers setzt Cloudflare einen neuen __cflb Cookie, um zukünftige Anfragen an den Failover-Pool zu leiten. | Sitzung |
| _cfuvid | Der _cfuvid Cookie wird nur gesetzt, wenn eine Website diese Option in einer Ratenbegrenzungsregel verwendet, und dient nur dazu, die Cloudflare WAF zu ermöglichen, einzelne Benutzer zu unterscheiden, die sich dieselbe IP-Adresse teilen. | Sitzung |
| cf_clearance | Ob eine CAPTCHA- oder Javascript-Herausforderung gelöst wurde. | Sitzung |
WooCommerce
WooCommerce ist eine anpassbare E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Online-Shops mit WordPress.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Enthält einen eindeutigen Code für jeden Kunden, damit die Warenkorbdaten in der Datenbank für jeden Kunden gefunden werden können. | 2 Tage |
| woocommerce_recently_viewed | Befeuert das Widget für zuletzt angesehene Produkte | Sitzung |
| store_notice | Ermöglicht Kunden, den Store-Hinweis zu schließen. | Sitzung |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Ermöglicht Dashboard-Benutzern, Marketplace-Vorschläge zu schließen, falls aktiviert. | 2 Tage |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Anzahl der geschlossenen Vorschläge, falls aktiviert. | 1 Monat |
| woocommerce_cart_hash | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Inhalt/die Daten des Warenkorbs ändern. | Sitzung |
| woocommerce_items_in_cart | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Inhalt/die Daten des Warenkorbs ändern. | Sitzung |
WPForms
WPForms ist ein benutzerfreundliches WordPress-Plugin zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare mit Drag-and-Drop-Funktionalität.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpfuuid | Wird verwendet, um Benutzerinteraktionen mit Formularen zu verfolgen. | 11 Jahre |
Statistiken
Statistik-Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wffn_traffic_source | ||
| wffn_timezone | 2 Tage | |
| wffn_referrer | 2 Tage | |
| wffn_is_mobile | 2 Tage | |
| wffn_flt | 2 Tage | |
| wffn_fl_url | 2 Tage | |
| wffn_browser | 2 Tage |
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Traffic für fundierte Marketingentscheidungen verfolgt und analysiert.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Nutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Wird zur Überwachung der Anzahl von Google Analytics-Serveranfragen verwendet | 10 Minuten |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js-JavaScript-Bibliothek geladen wird und kein vorhandenes __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet und nicht mit GA.js. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, die den Nutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-JavaScript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen wird. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um zu bestimmen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen bei Verwendung von Google Tag Manager zu überwachen | 1 Minute |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce für die Bestellzuordnung basierend auf der Benutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| sbjs_current | Traffic-Ursprungsinformationen für den aktuellen Besuch des Besuchers in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher zurückkehrt, bevor die Sitzung abläuft) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_migrations | Technische Daten zur Unterstützung von Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen über den User-Agent des Besuchers, wie IP, Browser und Gerätetyp | Sitzung |
| sbjs_first | Traffic-Ursprungsinformationen für den ersten Besuch eines Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher zurückkehrt, bevor die Sitzung abläuft) | Sitzung |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites zu verfolgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| lindris_uuid | 4 Wochen | |
| affwp_ref | Speichert die verweisende Partner-ID für die Provisionszuordnung. | 60 Tage |
| affwp_ref_visit_id | Speichert die mit dem verweisenden Partner verknüpfte Besuchs-ID. | 60 Tage |
| affwp_campaign | Speichert den Namen der Partnerkampagne für Tracking-Zwecke. | 60 Tage |
Optinmonster
OptinMonster ist ein leistungsstarkes Lead-Generierungs-Tool, das Unternehmen hilft, Besucher in Abonnenten und Kunden zu verwandeln.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _omra | Wird verwendet, um Interaktions- und Konversionsdaten für Kampagnen in Verbindung mit der Umsatzzuordnung zu speichern | 1 Jahr |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Wird für Countdown-Elemente {elementId} in Kampagnen {id} verwendet, um zu bestimmen, wann sie abgeschlossen werden soll | Sitzung |
| om-{id}-geschlossen / omSlideClosed-{id} | Wird speziell mit Slide-In-Kampagnen {id} verwendet, um zu bestimmen, ob sie von einem Besucher geschlossen wurde oder nicht. | 30 Tage |
| om-erfolg-cookie / omSuccessCookie | wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Besucher einer beliebigen Kampagne auf Ihrer Website erfolgreich zugestimmt hat, um Inhalte beim Sperren von Inhalten freizuschalten. | 365 Tage |
| om-erfolg-{id} / omSuccess-{id} | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Besucher erfolgreich für eine Kampagne mit der ID {id} auf Ihrer Website zugestimmt hat | 365 Tage |
| omSeen-{id} | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob einem Besucher eine Kampagne anhand des Slugs angezeigt wurde. Kein Ablaufdatum | 30 Tage |
| om-{id} | wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Besucher mit einer Kampagnen-ID von {id} auf Ihrer Website interagiert hat. | 30 Tage |
| om-interaktions-cookie / omGlobalInteractionCookie | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Besucher mit einer beliebigen Kampagne auf Ihrer Website interagiert hat. | Sitzung |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Verhindert, dass zukünftige OptinMonster-Kampagnen auf Ihrer Website angezeigt werden. | Sitzung |
| _omappvs | Cookie wird verwendet, um wiederkehrende Besucher zu identifizieren | 1 Tag |
| _omappvp | Cookie wird verwendet, um wiederkehrende Besucher zu identifizieren | 1 Tag |
