Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site Web pour améliorer votre expérience de navigation, les performances du site et proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site Web, nous permettant de proposer une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur objectif et la durée de leur conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence quant aux données que nous collectons via les cookies. Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Essentiels
Les cookies essentiels activent les fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
CloudFlare
CloudFlare fournit des solutions de performance et de sécurité Web, améliorant la vitesse du site et protégeant contre les menaces.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| __cfseq | Sequence rules utilise des cookies pour suivre l'ordre des requêtes effectuées par un utilisateur et le temps entre les requêtes, et les rend disponibles via Cloudflare Rules. Cela vous permet d'écrire des règles qui correspondent à des séquences valides ou invalides. Les cookies spécifiques utilisés pour valider les séquences sont appelés cookies de séquence. | session |
| cf_ob_info | Le cookie cf_ob_info fournit des informations sur : Le code d'état HTTP renvoyé par le serveur Web d'origine. L'ID Ray de la requête échouée d'origine. Le centre de données qui dessert le trafic. | session |
| cf_use_ob | Le cookie cf_use_ob indique à Cloudflare de récupérer la ressource demandée dans le cache Always Online sur le port désigné. Les valeurs applicables sont : 0, 80 et 443. Les cookies cf_ob_info et cf_use_ob sont des cookies persistants qui expirent après 30 secondes. | session |
| __cfwaitingroom | Le cookie __cfwaitingroom est uniquement utilisé pour suivre les visiteurs qui accèdent à une combinaison d'hôte et de chemin d'accès activée pour une salle d'attente pour une zone. Les visiteurs utilisant un navigateur qui n'accepte pas les cookies ne peuvent pas visiter la combinaison d'hôte et de chemin d'accès pendant que la salle d'attente est active. | session |
| cf_chl_rc_i | Ces cookies sont à usage interne, permettant à Cloudflare d'identifier les problèmes de production chez les clients. | session |
| cf_chl_rc_ni | Ces cookies sont à usage interne, permettant à Cloudflare d'identifier les problèmes de production chez les clients. | session |
| cf_chl_rc_m | Ces cookies sont à usage interne, permettant à Cloudflare d'identifier les problèmes de production chez les clients. | session |
| __cfruid | Utilisé par le réseau de contenu, Cloudflare, pour identifier le trafic Web de confiance. | session |
| __cf_bm | Les produits de bots de Cloudflare identifient et atténuent le trafic automatisé pour protéger votre site contre les mauvais bots. Cloudflare place le cookie __cf_bm sur les appareils des utilisateurs finaux qui accèdent aux sites clients protégés par Bot Management ou Bot Fight Mode. Le cookie __cf_bm est nécessaire au bon fonctionnement de ces solutions de bots. | session |
| __cflb | Lors de l'activation de l'affinité de session avec Cloudflare Load Balancer, Cloudflare définit un cookie __cflb avec une valeur unique lors de la première réponse au client demandeur. Cloudflare achemine les requêtes futures vers la même origine, optimisant ainsi l'utilisation des ressources réseau. En cas de basculement, Cloudflare définit un nouveau cookie __cflb pour diriger les requêtes futures vers le pool de basculement. | session |
| _cfuvid | Le cookie _cfuvid n'est défini que lorsqu'un site utilise cette option dans une règle de limitation de débit, et il est uniquement utilisé pour permettre au WAF de Cloudflare de distinguer les utilisateurs individuels qui partagent la même adresse IP. | session |
| cf_clearance | Si un CAPTCHA ou un défi Javascript a été résolu. | session |
WooCommerce
WooCommerce est une plateforme de commerce électronique personnalisable pour créer des boutiques en ligne avec WordPress.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contient un code unique pour chaque client afin de savoir où trouver les données du panier dans la base de données pour chaque client. | 2 jours |
| woocommerce_recently_viewed | Alimente le widget Produits récemment consultés | session |
| store_notice | Permet aux clients de rejeter l'avis de magasin. | session |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permet aux utilisateurs du tableau de bord de rejeter les suggestions de la place de marché, si elles sont activées. | 2 jours |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Nombre de rejets de suggestions, si activé. | 1 mois |
| woocommerce_cart_hash | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/les données du panier changent. | session |
| woocommerce_items_in_cart | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/les données du panier changent. | session |
WPForms
WPForms est un plugin WordPress convivial pour créer des formulaires personnalisés avec une fonctionnalité de glisser-déposer.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpfuuid | Utilisé pour suivre les interactions des utilisateurs avec les formulaires. | 11 ans |
Statistiques
Les cookies de statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| source_trafic_wffn | ||
| fuseau_horaire_wffn | 2 jours | |
| referant_wffn | 2 jours | |
| mobile_wffn | 2 jours | |
| flt_wffn | 2 jours | |
| url_fl_wffn | 2 jours | |
| navigateur_wffn | 2 jours |
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site Web pour des décisions marketing éclairées.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et qu'il n'existe pas de cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Était utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site Web. Le cookie est défini lorsque le JavaScript GA.js est chargé et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur Web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes de serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l'attribution des commandes en fonction de la source de l'utilisateur.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_current | Informations sur l'origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_first_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la première visite de votre visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la visite actuelle de votre visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_migrations | Données techniques pour aider aux migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi | session |
| sbjs_session | Le nombre de pages vues dans cette session et le chemin de la page actuelle | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l'agent utilisateur du visiteur, telles que l'IP, le navigateur et le type d'appareil | session |
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic lors de la première visite du visiteur sur votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web. L'intention est de montrer des publicités pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| lindris_uuid | 4 semaines | |
| affwp_ref | Stocke l'ID de l'affilié référent pour l'attribution des commissions. | 60 jours |
| affwp_ref_visit_id | Stocke l'ID de visite lié à l'affilié référent. | 60 jours |
| affwp_campaign | Stocke le nom de la campagne d'affiliation à des fins de suivi. | 60 jours |
Optinmonster
OptinMonster est un puissant outil de génération de prospects qui aide les entreprises à convertir les visiteurs en abonnés et en clients.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _omra | Utilisé pour stocker les données d'interaction et de conversion pour les campagnes, en conjonction avec l'attribution des revenus | 1 an |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Utilisé pour les éléments de compte à rebours {elementId} dans les campagnes {id} afin de déterminer quand ils doivent se terminer | Session |
| om-{id}-closed / omSlideClosed-{id} | Utilisé spécifiquement avec les campagnes de type "slide-in" {id} pour déterminer si elles ont été fermées ou non par un visiteur. | 30 jours |
| om-success-cookie / omSuccessCookie | utilisé pour déterminer si un visiteur s'est correctement inscrit à une campagne sur votre site pour débloquer du contenu lors de l'utilisation de la fonctionnalité de verrouillage de contenu. | 365 jours |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Utilisé pour déterminer si un visiteur s'est correctement inscrit à une campagne avec l'ID {id} sur votre site | 365 jours |
| omSeen-{id} | Utilisé pour déterminer si un visiteur s'est vu présenter une campagne par son slug. Aucune date d'expiration | 30 jours |
| om-{id} | utilisé pour déterminer si un visiteur a interagi avec un ID de campagne de {id} sur votre site. | 30 jours |
| om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie | Utilisé pour déterminer si un visiteur a interagi avec une campagne quelconque sur votre site. | Session |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Utilisé pour empêcher l'affichage de futures campagnes OptinMonster sur votre site. | Session |
| _omappvs | Le cookie est utilisé pour identifier les visiteurs récurrents | 1 jour |
| _omappvp | Le cookie est utilisé pour identifier les visiteurs récurrents | 1 jour |
