Questa pagina fornisce informazioni complete su come utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per migliorare la tua esperienza di navigazione, ottimizzare le prestazioni del sito e fornire contenuti personalizzati. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito. Ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito Web, permettendoci di offrire un'esperienza utente più fluida ed efficiente. Nella tabella sottostante, troverai informazioni dettagliate su ciascun tipo di cookie che utilizziamo, il loro scopo e per quanto tempo rimangono sul tuo dispositivo. Ci impegniamo a rispettare la tua privacy e a fornire trasparenza sui dati che raccogliamo tramite i cookie. Per ulteriori informazioni su come gestiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra Informativa sulla privacy.
Essenziali
I cookie essenziali abilitano le funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito Web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso ai cookie dell'utente. | 30 giorni |
CloudFlare
CloudFlare fornisce soluzioni per le prestazioni e la sicurezza del Web, migliorando la velocità del sito e proteggendo dalle minacce.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| __cfseq | Sequence rules utilizza i cookie per tracciare l'ordine delle richieste effettuate da un utente e il tempo tra le richieste e le rende disponibili tramite Cloudflare Rules. Ciò consente di scrivere regole che corrispondono a sequenze valide o non valide. I cookie specifici utilizzati per convalidare le sequenze sono chiamati cookie di sequenza. | sessione |
| cf_ob_info | Il cookie cf_ob_info fornisce informazioni su: Il codice di stato HTTP restituito dal server Web di origine. L'ID Ray della richiesta originale fallita. Il data center che serve il traffico | sessione |
| cf_use_ob | Il cookie cf_use_ob informa Cloudflare di recuperare la risorsa richiesta dalla cache Always Online sulla porta designata. I valori applicabili sono: 0, 80 e 443. I cookie cf_ob_info e cf_use_ob sono cookie persistenti che scadono dopo 30 secondi. | sessione |
| __cfwaitingroom | Il cookie __cfwaitingroom viene utilizzato solo per tracciare i visitatori che accedono a una combinazione di host e percorso abilitati per la sala d'attesa per una zona. I visitatori che utilizzano un browser che non accetta i cookie non possono visitare la combinazione di host e percorso mentre la sala d'attesa è attiva. | sessione |
| cf_chl_rc_i | Questi cookie sono per uso interno che consente a Cloudflare di identificare problemi di produzione sui client. | sessione |
| cf_chl_rc_ni | Questi cookie sono per uso interno che consente a Cloudflare di identificare problemi di produzione sui client. | sessione |
| cf_chl_rc_m | Questi cookie sono per uso interno che consente a Cloudflare di identificare problemi di produzione sui client. | sessione |
| __cfruid | Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare il traffico Web attendibile. | sessione |
| __cf_bm | I prodotti bot di Cloudflare identificano e mitigano il traffico automatizzato per proteggere il tuo sito dai bot dannosi. Cloudflare inserisce il cookie __cf_bm sui dispositivi degli utenti finali che accedono ai siti dei clienti protetti da Bot Management o Bot Fight Mode. Il cookie __cf_bm è necessario per il corretto funzionamento di queste soluzioni anti-bot. | sessione |
| __cflb | Quando si abilita l'affinità di sessione con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare imposta un cookie __cflb con un valore univoco alla prima risposta al client richiedente. Cloudflare instrada le richieste future allo stesso server di origine, ottimizzando l'utilizzo delle risorse di rete. In caso di failover, Cloudflare imposta un nuovo cookie __cflb per indirizzare le richieste future al pool di failover. | sessione |
| _cfuvid | Il cookie _cfuvid viene impostato solo quando un sito utilizza questa opzione in una Regola di limitazione del traffico e viene utilizzato solo per consentire al WAF di Cloudflare di distinguere i singoli utenti che condividono lo stesso indirizzo IP. | sessione |
| cf_clearance | Se è stata risolta una sfida CAPTCHA o Javascript. | sessione |
WooCommerce
WooCommerce è una piattaforma e-commerce personalizzabile per la creazione di negozi online utilizzando WordPress.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contiene un codice univoco per ogni cliente in modo da sapere dove trovare i dati del carrello nel database per ogni cliente. | 2 giorni |
| woocommerce_recently_viewed | Alimenta il widget Prodotti visualizzati di recente | sessione |
| store_notice | Consente ai clienti di chiudere l'Avviso negozio. | sessione |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Consente agli utenti della dashboard di chiudere i suggerimenti del Marketplace, se abilitati. | 2 giorni |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Conteggio delle chiusure dei suggerimenti, se abilitati. | 1 mese |
| woocommerce_cart_hash | Aiuta WooCommerce a determinare quando cambiano i contenuti/dati del carrello. | sessione |
| woocommerce_items_in_cart | Aiuta WooCommerce a determinare quando cambiano i contenuti/dati del carrello. | sessione |
WPForms
WPForms è un plugin WordPress facile da usare per creare moduli personalizzati con funzionalità drag-and-drop.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpfuuid | Utilizzato per monitorare le interazioni dell'utente con i moduli. | 11 anni |
Statistiche
I cookie delle statistiche raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wffn_traffic_source | ||
| wffn_timezone | 2 giorni | |
| wffn_referrer | 2 giorni | |
| wffn_is_mobile | 2 giorni | |
| wffn_flt | 2 giorni | |
| wffn_fl_url | 2 giorni | |
| wffn_browser | 2 giorni |
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che monitora e analizza il traffico del sito web per decisioni di marketing informate.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando la libreria javascript GA.js viene caricata e non esiste un cookie __utmb esistente. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dall'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Era utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite alla fine di una sessione. | Fine sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte del traffico o sulla campagna che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato quando il javascript GA.js viene caricato e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics | 6 mesi dall'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che nuovi dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link in una pagina vengono cliccati | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster è utilizzato da WooCommerce per l'attribuzione degli ordini in base alla fonte dell'utente.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| sbjs_current | Informazioni sull'origine del traffico per la visita corrente del visitatore al tuo negozio | sessione |
| sbjs_first_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la prima visita del tuo visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima che la sessione scada) | sessione |
| sbjs_current_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la visita corrente del tuo visitatore al tuo negozio | sessione |
| sbjs_migrations | Dati tecnici per aiutare nelle migrazioni tra diverse versioni della funzionalità di tracciamento | sessione |
| sbjs_session | Il numero di visualizzazioni di pagina in questa sessione e il percorso della pagina corrente | 30 minuti |
| sbjs_udata | Informazioni sull'user agent del visitatore, come IP, browser e tipo di dispositivo | sessione |
| sbjs_first | Informazioni sull'origine del traffico per la prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima che la sessione scada) | sessione |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per seguire i visitatori sui siti web. L'intenzione è mostrare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| lindris_uuid | 4 settimane | |
| affwp_ref | Memorizza l'ID dell'affiliato di riferimento per l'attribuzione delle commissioni. | 60 giorni |
| affwp_ref_visit_id | Memorizza l'ID della visita collegato all'affiliato di riferimento. | 60 giorni |
| affwp_campaign | Memorizza il nome della campagna affiliata per scopi di tracciamento. | 60 giorni |
Optinmonster
OptinMonster è un potente strumento di generazione di lead che aiuta le aziende a convertire i visitatori in iscritti e clienti.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _omra | Utilizzato per memorizzare dati di interazione e conversione per le campagne in combinazione con l'attribuzione dei ricavi | 1 anno |
| omCountdown-{id}-{elementId} | Utilizzato per gli elementi del conto alla rovescia {elementId} nelle campagne {id} per determinare quando dovrebbero completarsi | Sessione |
| om-{id}-chiuso / omSlideClosed-{id} | Utilizzato specificamente con le campagne slide-in {id} per determinare se è stata chiusa o meno da un visitatore. | 30 giorni |
| om-success-cookie / omSuccessCookie | utilizzato per determinare se un visitatore ha aderito con successo a qualsiasi campagna sul tuo sito per sbloccare contenuti quando si utilizza la funzione di blocco dei contenuti. | 365 giorni |
| om-success-{id} / omSuccess-{id} | Utilizzato per determinare se un visitatore ha aderito con successo a una campagna con l'ID {id} sul tuo sito | 365 giorni |
| omSeen-{id} | Utilizzato per determinare se a un visitatore è stata mostrata una campagna tramite lo slug. Nessuna data di scadenza | 30 giorni |
| om-{id} | utilizzato per determinare se un visitatore ha interagito con un ID di campagna di {id} sul tuo sito. | 30 giorni |
| om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie | Utilizzato per determinare se un visitatore ha interagito con qualsiasi campagna sul tuo sito. | Sessione |
| om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie | Utilizzato per impedire la visualizzazione di future campagne OptinMonster sul tuo sito. | Sessione |
| _omappvs | Il cookie viene utilizzato per identificare i visitatori di ritorno | 1 giorno |
| _omappvp | Il cookie viene utilizzato per identificare i visitatori di ritorno | 1 giorno |
